Таблица размеров модной женской одежды
Размеры женской одежды.
Российские размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Международные размеры | 2XS | 2XS-XS | XS-S | S | M | L | L-XL | XL-2XL | 2XL-3XL | 3XL |
Европейские размеры | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Обхват талии, см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
Обхват бедер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 |
Снимать мерки рекомендуется в облегающей одежде и босиком. Вам понадобится измерительная лента и немного терпения. При измерении нужно держать спину прямо, лента при этом должна быть параллельна полу.
Обхват груди измеряется по самому выступающему месту груди спереди и по нижнему краю лопаток сзади.
Обхват талии - по самой узкой части талии.
Обхват бёдер - по самым широким местам бёдер и ягодиц.
Размеры женских джинсов, брюк и юбок (по талии и бедрам).
Российские размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Международные размеры | 2XS | 2XS-XS | XS-S | S-M | M | L | L-XL | XL-2XL | 2XL-3XL | 3XL |
Европейские размеры | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талии, дюймов | 24 | 25 | 26 | 27\28 | 28\29 | 29\30 | 31\32 | 33\33 | 34 | 46 |
Обхват талии, см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
Обхват бедер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 |
Снимать мерки рекомендуется в облегающей одежде и босиком. Вам понадобится измерительная лента и немного терпения. При измерении нужно держать спину прямо, лента при этом должна быть параллельна полу.
Обхват талии измеряется по самой узкой части талии.
Обхват бёдер - по самым широким местам бёдер и ягодиц.